2023華夏盃初賽成績
按Ctrl + F 並輸入學生姓名 或 考生編號 以便快速查閱
排名不分先後
准考證 | 學生姓名 | 年級 | 初賽 |
KHX10105 | 李浩 | P3 | 合格 |
KHX03052 | 陳柏希 | P3 | 合格 |
KHX13760 | 馮煒霖 | P3 | 合格 |
KHX10534 | 呂泳羚 | P3 | 合格 |
KHX26020 | 郭俊樂 | P3 | 合格 |
KHX15688 | 洪紫萱 | P3 | 合格 |
KHX17853 | 胡正泓 | P3 | 合格 |
KHX17471 | 吳喬樺 | P3 | 合格 |
KHX20042 | 王韜傑 | P3 | 合格 |
KHX10369 | 丁以行 | P3 | 合格 |
KHX23900 | 章可貞 | P3 | 合格 |
KHX26892 | 江俊毅 | P3 | 合格 |
KHX15805 | 陳冠豪 | P3 | 合格 |
KHX21137 | 姚稚淳 | P3 | 合格 |
KHX14282 | 潘柏常 | P3 | 合格 |
KHX17689 | 梁縉宇 | P3 | 合格 |
KHX03001 | 高嘉禾 | P3 | 合格 |
KHX18801 | 伍軒尚 | P3 | 合格 |
KHX10915 | 宋睿謙 | P3 | 合格 |
KHX20738 | 余梓嫣 | P3 | 合格 |
KHX17036 | 章欣玥 | P3 | 合格 |
KHX03004 | 王知閑 | P3 | 合格 |
KHX10394 | 黎泇男 | P3 | 合格 |
KHX11067 | 楊學廷 | P3 | 合格 |
KHX23073 | 李子徽 | P3 | 合格 |
KHX10389 | 林庭熹 | P3 | 合格 |
KHX10135 | 梁頌翹 | P3 | 合格 |
KHX03179 | 徐梓桓 | P3 | 合格 |
KHX15754 | 侯文君 | P3 | 合格 |
KHX13214 | 周旻彩 | P3 | 合格 |
KHX03062 | 馮頌賢 | P3 | 合格 |
KHX21249 | 林珈澄 | P3 | 合格 |
KHX03110 | 洪逸铭 | P3 | 合格 |
KHX10425 | 蕭志方 | P3 | 合格 |
KHX15366 | 翁希沛 | P3 | 合格 |
KHX03170 | 李茵穎 | P3 | 合格 |
KHX28409 | 羅允祈 | P3 | 合格 |
KHX12797 | 李大騫 | P3 | 合格 |
KHX18461 | 劉惠心 | P3 | 合格 |
KHX03113 | 甘梓敬 | P3 | 合格 |
KHX27107 | 林睿儁 | P3 | 合格 |
KHX19812 | 朱釗賢 | P3 | 合格 |
KHX13547 | 曾泳霖 | P3 | 合格 |
KHX10969 | 馬紀楠 | P3 | 合格 |
KHX27728 | 袁逸峥 | P3 | 合格 |
KHX11053 | 黃玥晴 | P3 | 合格 |
KHX14137 | 吳善喬 | P3 | 合格 |
KHX14208 | 何梓琳 | P3 | 合格 |
KHX14207 | 何梓愉 | P3 | 合格 |
KHX21701 | 甄翊言 | P3 | 合格 |
KHX15307 | 陳焯鋒 | P3 | 合格 |
KHX10347 | 蔡家皓 | P3 | 合格 |
KHX29531 | 許靜悅 | P3 | 合格 |
KHX03180 | 韋柏翹 | P3 | 合格 |
KHX10170 | 黃奕堯 | P3 | 合格 |
KHX03089 | 楊明臻 | P3 | 合格 |
KHX27300 | 郝心銘 | P3 | 合格 |
KHX14742 | 盧亦辰 | P3 | 合格 |
KHX10650 | 彭心悠 | P3 | 合格 |
KHX14945 | 蔡柏霖 | P3 | 合格 |
KHX14302 | 胡樂謙 | P3 | 合格 |
KHX10076 | 蘇天予 | P3 | 合格 |
KHX16185 | 石栢昊 | P3 | 合格 |
KHX13990 | 江正楓 | P3 | 合格 |
KHX29216 | 鍾焯軒 | P3 | 合格 |
KHX03039 | 鄭曦嵐 | P3 | 合格 |
KHX03076 | 劉柏言 | P3 | 合格 |
KHX16110 | 蔡善朗 | P3 | 合格 |
KHX14462 | 區可溱 | P3 | 合格 |
KHX29914 | 徐景洋 | P3 | 合格 |
KHX17798 | 蔡齊殷 | P3 | 合格 |
KHX22899 | 任佑維 | P3 | 合格 |
KHX15792 | 田恩琪 | P3 | 合格 |
KHX11443 | 林德聖 | P3 | 合格 |
KHX03012 | 周柏翹 | P3 | 合格 |
KHX03086 | 湯淙剴 | P3 | 合格 |
KHX03148 | 楊博涵 | P3 | 合格 |
KHX03032 | 林逸心 | P3 | 合格 |
KHX11783 | 黃梓朗 | P3 | 合格 |
KHX12328 | 吳梓樂 | P3 | 合格 |
KHX03046 | 王墨檳 | P3 | 合格 |
KHX11942 | 林雪晴 | P3 | 合格 |
KHX15159 | 郭芯言 | P3 | 合格 |
KHX10462 | 羅靖鋐 | P3 | 合格 |
KHX29587 | 梁桀浲 | P3 | 合格 |
KHX21904 | 姚柏宇 | P3 | 合格 |
KHX21690 | 李祉佑 | P3 | 合格 |
KHX13140 | 冼揚德 | P3 | 合格 |
KHX17261 | 温靖貽 | P3 | 合格 |
KHX25407 | 黃皓廷 | P3 | 合格 |
KHX15257 | 曾阡澍 | P3 | 合格 |
KHX14418 | 潘翊舜 | P3 | 合格 |
KHX10041 | 陸約謙 | P3 | 合格 |
KHX10483 | 陳柏然 | P3 | 合格 |
KHX23220 | 肖心羽 | P3 | 合格 |
KHX20595 | 趙浩瑄 | P3 | 合格 |
KHX10465 | 陳天朗 | P3 | 合格 |
KHX03082 | 忻賞 | P3 | 合格 |
KHX10610 | 林子瑄 | P3 | 合格 |
KHX12070 | 姚皓証 | P3 | 合格 |
KHX15248 | 任繼澤 | P3 | 合格 |
KHX11014 | 曾令齊 | P3 | 合格 |
KHX22170 | 張晨曦 | P3 | 合格 |
KHX10482 | 鄭安遙 | P3 | 合格 |
KHX19903 | 侯普傑 | P3 | 合格 |
KHX21226 | 林敏曦 | P3 | 合格 |
KHX10659 | 林珀諺 | P3 | 合格 |
KHX16083 | 羅啟爾 | P3 | 合格 |
KHX22041 | 蒲志宇 | P3 | 合格 |
KHX12261 | 蕭洛晞 | P3 | 合格 |
KHX28790 | 李祉瑩 | P3 | 合格 |
KHX18000 | 馬梓軒 | P3 | 合格 |
KHX12938 | 香雅晴 | P3 | 合格 |
KHX12617 | 洪曦晨 | P3 | 合格 |
KHX13496 | 黎沅臻 | P3 | 合格 |
KHX10705 | 黃梓軒 | P3 | 合格 |
KHX19065 | 蕭昕翹 | P3 | 合格 |
KHX19013 | 黃梓玥 | P3 | 合格 |
KHX11373 | 李芷蕎 | P3 | 合格 |
KHX03166 | 劉寶蔚 | P3 | 合格 |
KHX21187 | 李竣琛 | P3 | 合格 |
KHX29053 | 林芊瑜 | P3 | 合格 |
KHX19337 | 石宇傑 | P3 | 合格 |
KHX14523 | 林君睿 | P3 | 合格 |
KHX23896 | 李銨悠 | P3 | 合格 |
KHX23498 | 伍芷穎 | P3 | 合格 |
KHX03081 | 周琢清 | P3 | 合格 |
KHX26570 | 莫竣銘 | P3 | 合格 |
KHX23359 | 張睿哲 | P3 | 合格 |
KHX13668 | 吳浩銘 | P3 | 合格 |
KHX12579 | 温盈櫻 | P3 | 合格 |
KHX16317 | 吳俊賢 | P3 | 合格 |
KHX28921 | 祁津 | P3 | 合格 |
KHX15027 | 李承霖 | P3 | 合格 |
KHX12743 | 陸駿熙 | P3 | 合格 |
KHX17200 | 楊逸匡 | P3 | 合格 |
KHX23428 | 李敏妍 | P3 | 合格 |
KHX14895 | 吳晉熙 | P3 | 合格 |
KHX15001 | 馬睿浠 | P3 | 合格 |
KHX13374 | 李芊柔 | P3 | 合格 |
KHX15304 | 關善尹 | P3 | 合格 |
KHX03020 | 劉其偉 | P3 | 合格 |
KHX28871 | 呂柏羲 | P3 | 合格 |
KHX16221 | 羅博文 | P3 | 合格 |
KHX17449 | 吳梓辰 | P3 | 合格 |
KHX12170 | 朱溢南 | P3 | 合格 |
KHX15411 | 梁文暢 | P3 | 合格 |
KHX23275 | 錢裕霖 | P3 | 合格 |
KHX10129 | 王羲和 | P3 | 合格 |
KHX10755 | 洪凱竣 | P3 | 合格 |
KHX03103 | 吳瑀倢 | P3 | 合格 |
KHX26264 | 李臻 | P3 | 合格 |
KHX19859 | 陸敏晧 | P3 | 合格 |
KHX17332 | 陳柏韜 | P3 | 合格 |
KHX17335 | 陳梓韜 | P3 | 合格 |
KHX03129 | 靳和哲 | P3 | 合格 |
KHX14913 | 卓子霖 | P3 | 合格 |
KHX15014 | 陳泰安 | P3 | 合格 |
KHX14083 | 吳唯泰 | P3 | 合格 |
KHX18448 | 李納川 | P3 | 合格 |
KHX27928 | 劉柏謙 | P3 | 合格 |
KHX03100 | 巫卓謙 | P3 | 合格 |
KHX24988 | 李思恒 | P3 | 合格 |
KHX29413 | 鄧伊婷 | P3 | 合格 |
KHX03097 | 吳卓熙 | P3 | 合格 |
KHX10529 | 黃祉翔 | P3 | 合格 |
KHX16931 | 林梓軒 | P3 | 合格 |
KHX15975 | 何祺安 | P3 | 合格 |
KHX18089 | 梁納端 | P3 | 合格 |
KHX20778 | 黃凱軒 | P3 | 合格 |
KHX21455 | 李允皓 | P3 | 合格 |
KHX13922 | 蔡睿行 | P3 | 合格 |
KHX18562 | 蔡凱丞 | P3 | 合格 |
KHX17983 | 張喜詠 | P3 | 合格 |
KHX17670 | 葉 駿 | P3 | 合格 |
KHX13233 | 陳志賢 | P3 | 合格 |
KHX11223 | 麥玥楓 | P3 | 合格 |
KHX03099 | 陳連宇 | P3 | 合格 |
KHX10138 | 羅梓洋 | P3 | 合格 |
KHX29871 | 陳語桐 | P3 | 合格 |
KHX20490 | 林滿豐 | P3 | 合格 |
KHX22141 | 黃聖清 | P3 | 合格 |
KHX29569 | 沃穎 | P3 | 合格 |
KHX23866 | Teagan Young | P3 | 合格 |
KHX26370 | 陳子靖 | P3 | 合格 |
KHX03035 | 王海迪 | P3 | 合格 |
KHX11647 | 李諾恩 | P3 | 合格 |
KHX10194 | 鄭景駿 | P3 | 合格 |
KHX23693 | 張芷悠 | P3 | 合格 |
KHX16459 | 蘇昕翹 | P3 | 合格 |
KHX21462 | 柯柏朗 | P3 | 合格 |
KHX19672 | 王希如 | P3 | 合格 |
KHX12597 | 凌恩浩 | P3 | 合格 |
KHX28820 | 张若涵 | P3 | 合格 |
KHX11935 | 楊博淮 | P3 | 合格 |
KHX03058 | 文晉熙 | P3 | 合格 |
KHX22188 | 彭琛然 | P3 | 合格 |
KHX18878 | 何奕謙 | P3 | 合格 |
KHX21620 | 何紫晴 | P3 | 合格 |
KHX21898 | 周子博 | P3 | 合格 |
KHX25190 | 何晉熹 | P3 | 合格 |
KHX25592 | 李善言 | P3 | 合格 |
KHX19145 | 嚴心恬 | P3 | 合格 |
KHX03023 | 陳焯楠 | P3 | 合格 |
KHX14952 | 黃雪喬 | P3 | 合格 |
KHX03114 | 呂益宸 | P3 | 合格 |
KHX23707 | 梁珀朗 | P3 | 合格 |
KHX14571 | 高山 | P3 | 合格 |
KHX18471 | 于頌愉 | P3 | 合格 |
KHX14585 | 高興 | P3 | 合格 |
KHX03130 | 李卓諺 | P3 | 合格 |
KHX28137 | 林晉緯 | P3 | 合格 |
KHX28035 | 陳允祈 | P3 | 合格 |
KHX17455 | 馮泓睿 | P3 | 合格 |
KHX17444 | 賴子瑤 | P3 | 合格 |
KHX15353 | 衛瀚文 | P3 | 合格 |
KHX25643 | 張嘉儀 | P3 | 合格 |
KHX14010 | 李侲嶠 | P3 | 合格 |
KHX14018 | 謝佑熙 | P3 | 合格 |
KHX16557 | 李焯楠 | P3 | 合格 |
KHX22136 | 黃鴻生 | P3 | 合格 |
KHX19395 | 林進諾 | P3 | 合格 |
KHX14345 | 余樂謙 | P3 | 合格 |
KHX20536 | 韓逸朗 | P3 | 合格 |
KHX18980 | 陳建錡 | P3 | 合格 |
KHX17437 | 關沚晴 | P3 | 合格 |
KHX14853 | 吳朗澄 | P3 | 合格 |
KHX14261 | 羅曉琛 | P3 | 合格 |
KHX17243 | 陳賢祖 | P3 | 合格 |
KHX22886 | 陳煒新 | P3 | 合格 |
KHX15454 | 陳思靖 | P3 | 合格 |
KHX22888 | 陳詠瑜 | P3 | 合格 |
KHX15983 | 謝淬嵐 | P3 | 合格 |
KHX03040 | 劉嘉譽 | P3 | 合格 |
KHX18512 | 黃浠珽 | P3 | 合格 |
KHX16506 | 區天朗 | P3 | 合格 |
KHX26136 | 張淳鏗 | P3 | 合格 |
KHX18524 | 原濼翀 | P3 | 合格 |
KHX15152 | 謝霆熹 | P3 | 合格 |
KHX03031 | 江懿柔 | P3 | 合格 |
KHX11104 | 許舜壹 | P3 | 合格 |
KHX20413 | 李明謙 | P3 | 合格 |
KHX03156 | 杜育達 | P3 | 合格 |
KHX23086 | 孫家燁 | P3 | 合格 |
KHX21814 | 何肇恒 | P3 | 合格 |
KHX13084 | 劉逸朗 | P3 | 合格 |
KHX19731 | 陳尚哲 | P3 | 合格 |
KHX14406 | 方貫仲 | P3 | 合格 |
KHX16107 | 陳昶睿 | P3 | 合格 |
KHX16949 | 李子軒 | P3 | 合格 |
KHX16233 | 丘卓維 | P3 | 合格 |
KHX15767 | 劉恩言 | P3 | 合格 |
KHX13630 | 崔得烺 | P3 | 合格 |
KHX17443 | 胡曼婷 | P3 | 合格 |
KHX03072 | 陳信曦 | P3 | 合格 |
KHX13217 | 黃靖超 | P3 | 合格 |
KHX17884 | 梁翱信 | P3 | 合格 |
KHX27558 | 鄭昕希 | P3 | 合格 |
KHX18921 | 王梓軒 | P3 | 合格 |
KHX13589 | 于騏遠 | P3 | 合格 |
KHX16252 | 黎展霆 | P3 | 合格 |
KHX26576 | 文芷晴 | P3 | 合格 |
KHX25271 | 林洛曦 | P3 | 合格 |
KHX19117 | 馮曉晴 | P3 | 合格 |
KHX10310 | 張嘉儀 | P3 | 合格 |
KHX29204 | 徐溍希 | P3 | 合格 |
KHX12077 | 林卓言 | P3 | 合格 |
KHX22550 | 劉祉良 | P3 | 合格 |
KHX03088 | 彭梓棋 | P3 | 合格 |
KHX26272 | 盧溢朗 | P3 | 合格 |
KHX18320 | 黃仁聰 | P3 | 合格 |
KHX17099 | 朱灝軒 | P3 | 合格 |
KHX28000 | 王樂天 | P3 | 合格 |
KHX03132 | 黃朗生 | P3 | 合格 |
KHX03066 | 朱懷舜 | P3 | 合格 |
KHX23282 | 禤景泓 | P3 | 合格 |
KHX11165 | 朱皓軒 | P3 | 合格 |
KHX18348 | 莫蘊軒 | P3 | 合格 |
KHX19368 | 何樂天 | P3 | 合格 |
KHX15367 | 盧銘諾 | P3 | 合格 |
KHX28660 | 朱銘恩 | P3 | 合格 |
KHX12541 | 暨柏朗 | P3 | 合格 |
KHX03157 | 袁禮安 | P3 | 合格 |
KHX22060 | 郭鎧洸 | P3 | 合格 |
KHX15562 | 曾浩然 | P3 | 合格 |
KHX15444 | 鄧胤熙 | P3 | 合格 |
KHX10017 | 鄧永鏗 | P3 | 合格 |
KHX26706 | 劉靖熙 | P3 | 合格 |
KHX18296 | 梁宇祥 | P3 | 合格 |
KHX20481 | 黃柏翹 | P3 | 合格 |
KHX19612 | 鄧安然 | P3 | 合格 |
KHX13701 | 沈君諺 | P3 | 合格 |
KHX16396 | 張普文 | P3 | 合格 |
KHX26646 | 張允 | P3 | 合格 |
KHX15710 | 張清景 | P3 | 合格 |
KHX15146 | 陳柏祈 | P3 | 合格 |
KHX10214 | 高鈺軒 | P3 | 合格 |
KHX27334 | 文哲信 | P3 | 合格 |
KHX15999 | 蘇意琳 | P3 | 合格 |
KHX11553 | 羅駿亨 | P3 | 合格 |
KHX15489 | 梁知行 | P3 | 合格 |
KHX14554 | 賴俊宇 | P3 | 合格 |
KHX17926 | 周儁希 | P3 | 合格 |
KHX26766 | 左靖遠 | P3 | 合格 |
KHX20403 | 曾焯允 | P3 | 合格 |
KHX18635 | 黃子傲 | P3 | 合格 |
KHX28149 | 黃立仁 | P3 | 合格 |
KHX19355 | 徐悦熙 | P3 | 合格 |
KHX26040 | 黃諾意 | P3 | 合格 |
KHX11351 | 梁皓程 | P3 | 合格 |
KHX18688 | 梁浩銘 | P3 | 合格 |
KHX20816 | 朱敏瑜 | P3 | 合格 |
KHX13144 | 司徒穎鈞 | P3 | 合格 |
KHX12036 | 周芊亦 | P3 | 合格 |
KHX17940 | 劉熙瑤 | P3 | 合格 |
KHX14405 | 陳弘銳 | P3 | 合格 |
KHX14793 | 楊昊縉 | P3 | 合格 |
KHX15167 | 黃顥暘 | P3 | 合格 |
KHX19054 | 何匡言 | P3 | 合格 |
KHX15392 | 江昊臻 | P3 | 合格 |
KHX15191 | 梁倬逸 | P3 | 合格 |
KHX26503 | 徐浚叡 | P3 | 合格 |
KHX28130 | 李語喬 | P3 | 合格 |
KHX28001 | 江信恆 | P3 | 合格 |
KHX16901 | 黃晉軒 | P3 | 合格 |
KHX20335 | 梁力文 | P3 | 合格 |
KHX03029 | 李思穎 | P3 | 合格 |
KHX10117 | 潘力源 | P3 | 合格 |
KHX24294 | 李映潼 | P3 | 合格 |
KHX26353 | 陳芯晴 | P3 | 合格 |
KHX14246 | 張家瑜 | P3 | 合格 |
KHX11548 | 劉彥孜 | P3 | 合格 |
KHX25695 | 顏浚霖 | P3 | 合格 |
KHX24121 | 黃彥舜 | P3 | 合格 |
KHX11641 | 區日曦 | P3 | 合格 |
KHX13419 | 楊睿謙 | P3 | 合格 |
KHX25114 | 范悦竩 | P3 | 合格 |
KHX19128 | 楊皓迦 | P3 | 合格 |
KHX27395 | 鄧皓陽 | P3 | 合格 |
KHX13935 | 張梓彤 | P3 | 合格 |
KHX28514 | 張硯喆 | P3 | 合格 |
KHX15824 | 林昕 | P3 | 合格 |
KHX15837 | 林晴 | P3 | 合格 |
KHX27031 | 鄭淳謙 | P3 | 合格 |
KHX11937 | 黎蔚瑤 | P3 | 合格 |
KHX10004 | 林家樂 | P3 | 合格 |
KHX19715 | 畢一漾 | P3 | 合格 |
KHX22639 | 李灝揚 | P3 | 合格 |
KHX19192 | 李青航 | P3 | 合格 |
KHX19250 | 陳浩翹 | P3 | 合格 |
KHX27607 | 林芷妤 | P3 | 合格 |
KHX03178 | 蒲梓軒 | P3 | 合格 |
KHX21518 | 黃梓晋 | P3 | 合格 |
KHX14169 | 潘卓雅 | P3 | 合格 |
KHX17309 | 朱雋堯 | P3 | 合格 |
KHX03034 | 馮閱琛 | P3 | 合格 |
KHX21168 | 吳承謙 | P3 | 合格 |
KHX10460 | 戴之雅 | P3 | 合格 |
KHX20127 | 黃健樂 | P3 | 合格 |
KHX14195 | 李嘉汶 | P3 | 合格 |
KHX24346 | 周宏鎬 | P3 | 合格 |
KHX24645 | 潘灝軒 | P3 | 合格 |
KHX17533 | 鄭允愉 | P3 | 合格 |
KHX26949 | 林雪瑤 | P3 | 合格 |
KHX18981 | 何駿 | P3 | 合格 |
KHX03065 | 禤允祈 | P3 | 合格 |
KHX20324 | 鍾昊澄 | P3 | 合格 |
KHX29596 | 陳銳熙 | P3 | 合格 |
KHX23961 | 張鹿鳴 | P3 | 合格 |
KHX20751 | 王誦榆 | P3 | 合格 |
KHX11852 | 吳焯翹 | P3 | 合格 |
KHX03006 | 吳栩華 | P3 | 合格 |
KHX24680 | 吳一諾 | P3 | 合格 |
KHX24141 | 張樂愉 | P3 | 合格 |
KHX12637 | 何曉睿 | P3 | 合格 |
KHX29669 | 陳梓嫣 | P3 | 合格 |
KHX26015 | 方孜睿 | P3 | 合格 |
KHX13648 | Kan Suet Wing Sophie | P3 | 合格 |
KHX28268 | 吳楚禧 | P3 | 合格 |
KHX03018 | 詹胤汛 | P3 | 合格 |
KHX17870 | 黃珮芸 | P3 | 合格 |
KHX23474 | 蔡卓瑜 | P3 | 合格 |
KHX03054 | 徐立曦 | P3 | 合格 |
KHX25712 | 廖梓婷 | P3 | 合格 |
KHX11890 | 李澄昕 | P3 | 合格 |
KHX03015 | 劉浩槺 | P3 | 合格 |
KHX19426 | 陳朗希 | P3 | 合格 |
KHX03037 | 陳梓睿 | P3 | 合格 |
KHX27861 | 李諾恆 | P3 | 合格 |
KHX15601 | 張善婷 | P3 | 合格 |
KHX23582 | 李蔚柔 | P3 | 合格 |
KHX23795 | 万宗一 | P3 | 合格 |
KHX21959 | 馬學謙 | P3 | 合格 |
KHX03028 | 林逸琋 | P3 | 合格 |
KHX10560 | 李奕辰 | P3 | 合格 |
KHX21949 | 余律申 | P3 | 合格 |
KHX25365 | 梁博文 | P3 | 合格 |
KHX21015 | 李泓澔 | P3 | 合格 |
KHX19066 | 馬愷欣 | P3 | 合格 |
KHX27703 | 張羽喬 | P3 | 合格 |
KHX12521 | 石佳木 | P3 | 合格 |
KHX17550 | 鄭允揚 | P3 | 合格 |
KHX14513 | 鄭永康 | P3 | 合格 |
KHX25808 | 王苡澄 | P3 | 合格 |
KHX13916 | 張希汶 | P3 | 合格 |
KHX25505 | 蕭聖裕 | P3 | 合格 |
KHX13108 | 朱珀瑩 | P3 | 合格 |
KHX18054 | 施丞曦 | P3 | 合格 |
KHX18684 | 張日天 | P3 | 合格 |
KHX18685 | 張日藍 | P3 | 合格 |
KHX10571 | 施駿 | P3 | 合格 |
KHX23510 | 梁晉熙 | P3 | 合格 |
KHX03181 | 李愷諾 | P3 | 合格 |
KHX20571 | 賴峻琛 | P3 | 合格 |
KHX11555 | 胡梓熙 | P3 | 合格 |
KHX12168 | 何斯年 | P3 | 合格 |
KHX17032 | 陳彦成 | P3 | 合格 |
KHX27312 | 譚景丰 | P3 | 合格 |
KHX17464 | 王弈衡 | P3 | 合格 |
KHX12670 | 冼恆樂 | P3 | 合格 |
KHX03177 | 葉毅謙 | P3 | 合格 |
KHX21651 | 葉倩鈺 | P3 | 合格 |
KHX22020 | 黎敬天 | P3 | 合格 |
KHX11341 | 鄧旭然 | P3 | 合格 |
KHX03002 | 林啟澤 | P3 | 合格 |
KHX20020 | 黄博禮 | P3 | 合格 |
KHX24865 | 曾梓洋 | P3 | 合格 |
KHX14887 | 陳力恒 | P3 | 合格 |
KHX24466 | 李昊縉 | P3 | 合格 |
KHX11476 | 梁溢謙 | P3 | 合格 |
KHX23928 | 陳樂熹 | P3 | 合格 |
KHX12805 | 張羽晴 | P3 | 合格 |
KHX14844 | 黃彥婷 | P3 | 合格 |
KHX18655 | 曾康瑜 | P3 | 合格 |
KHX03149 | 談耀楓 | P3 | 合格 |
KHX15153 | 張晴樂 | P3 | 合格 |
KHX12014 | 楊尚衡 | P3 | 合格 |
KHX03026 | 鍾柏揚 | P3 | 合格 |
KHX17483 | 馬彦蓬 | P3 | 合格 |
KHX27447 | 陳昱辰 | P3 | 合格 |
KHX03140 | 鄧又天 | P3 | 合格 |
KHX12266 | 操安薈 | P3 | 合格 |
KHX15873 | 叶雨欣 | P3 | 合格 |
KHX27577 | 李駿浩 | P3 | 合格 |
KHX24393 | 邱俊翊 | P3 | 合格 |
KHX28783 | 周依澄 | P3 | 合格 |
KHX03005 | 馮逸朗 | P3 | 合格 |
KHX20414 | 何啟睿 | P3 | 合格 |
KHX03150 | 張雅澄 | P3 | 合格 |
KHX12560 | 鄒子樂 | P3 | 合格 |
KHX29206 | 姚尚翹 | P3 | 合格 |
KHX12463 | 王逸熙 | P3 | 合格 |
KHX03070 | 曾祉瑜 | P3 | 合格 |
KHX03104 | 蘇逸山 | P3 | 合格 |
KHX28831 | 林千月 | P3 | 合格 |
KHX26277 | 梁珀銘 | P3 | 合格 |
KHX21511 | 丘凱晴 | P3 | 合格 |
KHX03071 | 梁哲齊 | P3 | 合格 |
KHX28237 | 黃睿祈 | P3 | 合格 |
KHX18336 | 周善妤 | P3 | 合格 |
KHX23051 | 汪羽辰 | P3 | 合格 |
KHX26718 | 馮峻樂 | P3 | 合格 |
KHX03124 | 林君陽 | P3 | 合格 |
KHX03056 | 譚巽謙 | P3 | 合格 |
KHX17901 | 陳懿樂 | P3 | 合格 |
KHX25932 | 林洛禧 | P3 | 合格 |
KHX25503 | 李弘博 | P3 | 合格 |
KHX11264 | 魯之晨 | P3 | 合格 |
KHX03134 | 盛柏滔 | P3 | 合格 |
KHX03112 | 朱彥凱 | P3 | 合格 |
KHX14136 | 李暟恩 | P3 | 合格 |
KHX12942 | 李啓晉 | P3 | 合格 |
KHX23126 | 白芊羽 | P3 | 合格 |
KHX10302 | 葉達聰 | P3 | 合格 |
KHX28565 | 溫可峯 | P3 | 合格 |
KHX26944 | 林曦朗 | P3 | 合格 |
KHX19854 | 陳瑞倫 | P3 | 合格 |
KHX18753 | 安一諾 | P3 | 合格 |
KHX18905 | 鄒希恆 | P3 | 合格 |
KHX22925 | 王婧之 | P3 | 合格 |
KHX13662 | 鄭晞琳 | P3 | 合格 |
KHX24011 | 潘翊桁 | P3 | 合格 |
KHX10109 | 陳逸天 | P3 | 合格 |
KHX23606 | 林力唯 | P3 | 合格 |
KHX16657 | 鄭愷德 | P3 | 合格 |
KHX13279 | 羅俊星 | P3 | 合格 |
KHX18858 | 蔡念恩 | P3 | 合格 |
KHX18476 | 宋霈嘉 | P3 | 合格 |
KHX03161 | 沈妤珞 | P3 | 合格 |
KHX11542 | 何冠澤 | P3 | 合格 |
KHX21564 | 區文樂 | P3 | 合格 |
KHX22629 | 陳倩芝 | P3 | 合格 |
KHX13041 | 陳恩翹 | P3 | 合格 |
KHX28898 | 黃俊壕 | P3 | 合格 |
KHX21852 | 李政衡 | P3 | 合格 |
KHX03024 | 許靖 | P3 | 合格 |
KHX23254 | 潘俊諺 | P3 | 合格 |
KHX27815 | 周俊廷 | P3 | 合格 |
KHX29388 | 曾倩庭 | P3 | 合格 |
KHX03041 | 蔡定衡 | P3 | 合格 |
KHX15322 | 區竣然 | P3 | 合格 |
KHX12343 | 黃卓賢 | P3 | 合格 |
KHX19716 | 張祐維 | P3 | 合格 |
KHX28745 | 胡亦鋒 | P3 | 合格 |
KHX28769 | 林祉延 | P3 | 合格 |
KHX18049 | 馬康賢 | P3 | 合格 |
KHX28346 | 余天朗 | P3 | 合格 |
KHX03016 | 潘諾 | P3 | 合格 |
KHX23089 | 朱玥兒 | P3 | 合格 |
KHX11385 | 張博文 | P3 | 合格 |
KHX11166 | 巢廣堯 | P3 | 合格 |
KHX12700 | 吳心餘 | P3 | 合格 |
KHX13141 | 陳正桓 | P3 | 合格 |
KHX10593 | 杜釺潁 | P3 | 合格 |
KHX16727 | 陸善芝 | P3 | 合格 |
KHX03057 | 嘉成翊 | P3 | 合格 |
KHX27181 | 袁鎵豪 | P3 | 合格 |
KHX20389 | 羅樂晞 | P3 | 合格 |
KHX22245 | 賴尚霖 | P3 | 合格 |
KHX25066 | 蔡卓橋 | P3 | 合格 |
KHX18368 | 劉琸翹 | P3 | 合格 |
KHX27768 | 謝卓朗 | P3 | 合格 |
KHX19570 | 歐陽希南 | P3 | 合格 |
KHX10654 | 羅芍忻 | P3 | 合格 |
KHX22150 | 莫悠 | P3 | 合格 |
KHX03009 | 司徒凱澄 | P3 | 合格 |
KHX13379 | ZENG EVELYN AILIN | P3 | 合格 |
KHX17504 | 羅崧嘉 | P3 | 合格 |
KHX03116 | 莊正 | P3 | 合格 |
KHX03137 | 鄭承桸 | P3 | 合格 |
KHX16788 | 潘森朗 | P3 | 合格 |
KHX29806 | 林心惟 | P3 | 合格 |
KHX26722 | 顧以恆 | P3 | 合格 |
KHX10468 | 謝天睿 | P3 | 合格 |
KHX21346 | 楊天朗 | P3 | 合格 |
KHX14403 | 方煒甯 | P3 | 合格 |
KHX18074 | 陳諾拉 | P3 | 合格 |
KHX25738 | 李善逸 | P3 | 合格 |
KHX15762 | 郭紀嵐 | P3 | 合格 |
KHX22724 | 王妤柔 | P3 | 合格 |
KHX10787 | 屈智軒 | P3 | 合格 |
KHX10467 | 黃子珊 | P3 | 合格 |
KHX29855 | 蔡銘軒 | P3 | 合格 |
KHX24534 | 吳嘉瑞 | P3 | 合格 |
KHX13970 | 劉芯穎 | P3 | 合格 |
KHX27685 | 吳卓悠 | P3 | 合格 |
KHX17116 | 湛川 | P3 | 合格 |
KHX10374 | 黃啟軒 | P3 | 合格 |
