2022AIMO決賽香港區成績
按Ctrl + F 並輸入學生姓名 或 考生編號 以便快速查閱
| ID | Name | School | Grade | Region | Award | 
 | JAM10212 | 丁以行 | AP0544 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM12801 | 沈奕彤 | AP0410 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02164 | 嘉成翊 | AP0290 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM30055 | 林啟澤 | AP0514 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM19170 | 王知閑 | AP0410 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02088 | 黃聖清 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM10614 | 張哲銘 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02044 | 陳弘銳 | AP0552 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM20509 | 汪冠雯 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02073 | 吳栩華 | AP0505 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02009 | 高嘉禾 | AP0633 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM27159 | 孫光遠 | AP0252 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM16416 | 潘諾 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM10201 | 黃奕堯 | AP0544 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM11758 | 莊文灝 | AP0088 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM30121 | 賴顥賢 | AP0400 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02028 | 忻賞 | AP0558 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM19346 | 李六何 | AP0633 | Grade 2 | HONG KONG | Gold Honor | 
 | JAM02089 | 李啓晉 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM10502 | 陳知言 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02097 | 陳焯楠 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM10193 | 鍾騏隆 | AP0378 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02141 | 陳柏希 | AP0205 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02062 | 何駿 | AP0280 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM12775 | 李浩 | AP0091 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM12074 | 黃奕羲 | AP0514 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM10424 | 游曉聲 | AP0466 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02118 | 梁頌翹 | AP0544 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM13988 | 蔡憫行 | AP0345 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02161 | 周柏翹 | AP0564 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM12180 | 譚巽謙 | AP0414 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM21807 | 何祺安 | AP0414 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM10664 | 王樂天 | AP0481 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM15729 | 陳知淏 | AP0633 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02008 | 朱懷舜 | AP0300 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02036 | 梁博文 | AP0110 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02091 | 詹胤汛 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM12062 | 史卓軒 | AP0633 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM30072 | 張恩丞 | AP0300 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM11881 | 梁肇軒 | AP0411 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02055 | 王誦榆 | AP0390 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM26613 | 林晉緯 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02147 | 梁珀朗 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM18124 | 洪逸銘 | AP0491 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02132 | 朱灝軒 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02012 | 王韜傑 | AP0196 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM30123 | 許舜壹 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02083 | 劉祉良 | AP0070 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM15208 | 卓子霖 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM16461 | 李祉佑 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM16164 | 王韻嵐 | AP0574 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02124 | 陳尚哲 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02169 | 蘇逸山 | AP0300 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM24788 | 姚日朗 | AP0091 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM14197 | 戚凱恩 | AP0437 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM14273 | 林宸宇 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM14871 | 陳靖洋 | AP0062 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM10624 | 謝天睿 | AP0300 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM14830 | 黃子珊 | AP0546 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02017 | 王海迪 | AP0414 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM02003 | 宋睿謙 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM12288 | 劉浩槺 | AP0558 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM30110 | 江正楓 | AP0378 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM30035 | 朱彥凱 | AP0464 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM20596 | 蔡㑌正 | AP0369 | Grade 2 | HONG KONG | Silver Honor | 
 | JAM14082 | 蔡卓瑜 | AP0149 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30028 | 林逸琋 | AP0369 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM26307 | 區文獻 | AP0302 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02015 | 劉嘉譽 | AP0427 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02166 | 張清景 | AP0400 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM22942 | 張加霖 | AP0335 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM19246 | 鍾以行 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30051 | 黃信溢 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16941 | 李汶澔 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM13448 | 黃浠珽 | AP0582 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10648 | 林子瑄 | AP0252 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30126 | 張賀森 | AP0291 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM13524 | 劉嘉浩 | AP0251 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02114 | 劉其偉 | AP0124 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM17536 | 廖律敦 | AP0105 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02130 | 高鈺軒 | AP0072 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10709 | 李奕辰 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16169 | 黃予祺 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM21291 | 楊承進 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02175 | 禤允祈 | AP0378 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02070 | 伍軒尚 | AP0369 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02071 | 王墨檳 | AP0634 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM14963 | 林天舒 | AP0642 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16122 | 梁縉宇 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30003 | 鄧焯駿 | AP0177 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10652 | 林君陽 | AP0135 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM20902 | 許智博 | AP0091 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02131 | 李卓諺 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM26398 | 梁庭悅 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM18264 | 陳立言 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30047 | 施丞曦 | AP0605 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM13133 | 梁爾廷 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM15968 | 莫謦隃 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM13530 | 吳啓曜 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM24879 | 林日朗 | AP0349 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30098 | 黃柏曦 | AP0149 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02013 | 姚尚翹 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM24108 | 陳祺琛 | AP0380 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02107 | 黃臻灝 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM19825 | 侯普傑 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10121 | 江俊毅 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM17231 | 麥芓 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02060 | 曾祉瑜 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02079 | 馮頌賢 | AP0292 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10899 | 許瀚霖 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM17706 | 張晴樂 | AP0378 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16556 | 余君彥 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM18956 | 黃信瑒 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM19851 | 楊秉文 | AP0000 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02194 | 許靖 | AP0349 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10445 | 王弈衡 | AP0400 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM20303 | 顧景岳 | AP0607 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM24888 | 蔡定衡 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16175 | 付靖茜 | AP0161 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02069 | 衛瀚文 | AP0410 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30137 | 龔天樂 | AP0605 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM14586 | LUO GUOYAO | AP0509 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02004 | 司徒凱澄 | AP0337 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02002 | 何紫晴 | AP0547 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM19874 | 劉趙麟 | AP0691 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02056 | 陳子靖 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM14614 | 謝卓霖 | AP0574 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02155 | 杨博兰 | AP0479 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02019 | 黃然生 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02061 | 巫卓謙 | AP0166 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM30129 | 崔隐麟 | AP0255 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10336 | 李梓衡 | AP0071 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM20995 | 方孜睿 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM17400 | 林衍熹 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM22911 | 張晉傑 | AP0375 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM27163 | 王中陽 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02064 | 王樂兒 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16354 | 陳敬謙 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02029 | 江懿柔 | AP0558 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10935 | 陳婉婷 | AP0161 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10684 | 蔡家皓 | AP0578 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM26669 | 张睿哲 | AP0281 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM21974 | 劉一萌 | AP0518 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM12557 | 袁心瓛 | AP0119 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM12182 | 羅梓洋 | AP0505 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM21788 | 關賀天 | AP0291 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02031 | 馮逸朗 | AP0030 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM14622 | 香梓熙 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM10136 | 巢廣堯 | AP0016 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02058 | 吳卓熙 | AP0628 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM13130 | 陳炫丞 | AP0483 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM11532 | 張晞朗 | AP0025 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM11659 | 张宸睿 | AP0291 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16319 | 湛川 | AP0598 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM20305 | 施穎霖 | AP0510 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02065 | 陳信曦 | AP0308 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02085 | 鍾柏揚 | AP0378 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM13898 | 嚴俊文 | AP0390 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM24528 | 彭琛然 | AP0072 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02080 | 李思穎 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM02090 | 陳梓睿 | AP0062 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM17572 | 禤梓渲 | AP0091 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16173 | 黃予熙 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM22281 | 宋霈嘉 | AP0340 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM16214 | 姚柏宇 | AP0400 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM14923 | 陳梓韜 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM17624 | 黃祉翔 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM11954 | 莊知樂 | AP0431 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM20582 | 劉琸翹 | AP0565 | Grade 2 | HONG KONG | Bronze Honor | 
 | JAM14977 | 鄺俊熹 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM11019 | 田恩琪 | AP0161 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM12620 | 温靖貽 | AP0119 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10389 | 陳睿哲 | AP0552 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02038 | 馬紀楠 | AP0006 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02113 | 王婧之 | AP0410 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22742 | 陳連宇 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21884 | 鄧旭然 | AP0167 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02110 | 黃珮芸 | AP0301 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26626 | 蔡緯羲 | AP0291 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM25046 | 蘇靖揚 | AP0006 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM19351 | 譚博睿 | AP0414 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13313 | 沃穎 | AP0342 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM23303 | 傅語嫣 | AP0600 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26285 | 夏蓓兒 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM30015 | 曾啟翔 | AP0531 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02127 | 温家醇 | AP0414 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM17238 | 戴耀峰 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM30009 | 王楚傑 | AP0283 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM23343 | 植朗軒 | AP0570 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10150 | 林慶鑫 | AP0574 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM27188 | 劉梓毅 | AP0178 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM30084 | 洪花兒 | AP0349 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM18312 | 沈希哲 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM15631 | 袁禮安 | AP0251 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM18287 | 李雋樂 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22111 | 蔡緻雅 | AP0153 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22613 | 梁浩朗 | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02146 | 任佑維 | AP0581 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM17811 | 陳致謙 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM16009 | 何峻澧 | AP0598 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM19319 | 林靖恩 | AP0098 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22427 | 陳穎 | AP0019 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM15993 | 劉思湉 | AP0070 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM23333 | 張嘉傑 | AP0300 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26797 | 張鉦海 | AP0649 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02190 | 呂益宸 | AP0342 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM27068 | 司徒孝禮 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM16752 | 黃雪喬 | AP0161 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02170 | 黃皓廷 | AP0532 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02156 | 徐浚叡 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM18537 | 馬愷欣 | AP0206 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21855 | 林慧麗 | AP0465 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM24307 | 陳彦成 | AP0149 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21491 | 石鎧進 | AP0019 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02176 | 郑悟 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM17959 | 周柏凱 | AP0636 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02154 | 黃彥婷 | AP0119 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10354 | 袁啟昊 | AP0369 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02068 | ZENG EVELYN AILIN | AP0185 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13273 | 梁在信 | AP0288 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02099 | 肖心羽 | AP0650 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM20194 | 陳俊宇 | AP0152 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02076 | 談耀楓 | AP0301 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM14011 | 黃雅喬 | AP0390 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM20151 | 鄧曦晨 | AP0224 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21458 | 黃睿祈 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM18224 | 林嘉懿 | AP0570 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13275 | 郭子晉 | AP0574 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02037 | 羅崧嘉 | AP0380 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM14879 | 霍卓言 | AP0539 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM12114 | 楊博涵 | AP0374 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM19754 | 林滙欣 | AP0509 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10329 | 陳柏然 | AP0543 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM14921 | 陳柏韜 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM15414 | 陳沛謙 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM15714 | 羅鎧澄 | AP0598 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21714 | 高哲謙 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM27173 | 李逸熙 | AP0153 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10930 | 陳信霆 | AP0461 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13851 | 馮日 | AP0695 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM23602 | 余銘成 | AP0574 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM20882 | 李翊榛 | AP0378 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM24820 | 余璈縉 | AP0427 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02052 | 蔡頌謙 | AP0540 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02096 | 韋柏翹 | AP0461 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02171 | 林洛曦 | AP0301 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13938 | 張德罡 | AP0630 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13206 | 李芷蕎 | AP0340 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM11916 | 張世昕 | AP0509 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21578 | 鄭牧洵 | AP0499 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21870 | 范悦竩 | AP0069 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22515 | 李和 | AP0510 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22335 | 賴子瑤 | AP0196 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21700 | 陳奕橋 | AP0166 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM11548 | 庄嚴銘 | AP0633 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM27061 | 馬啟元 | AP0409 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM16011 | 李希哲 | AP0509 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02021 | 馮閱琛 | AP0349 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM22031 | 謝可安 | AP0349 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM30122 | 侯苡喬 | AP0502 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM19503 | 李蘊芝 | AP0463 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM25711 | 游卓凞 | AP0153 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM19675 | 徐立曦 | AP0510 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02035 | 湯淙剴 | AP0634 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26228 | 羅清言 | AP0006 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10306 | 李竣琛 | AP0544 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM15589 | 劉熙瑤 | AP0546 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02026 | 朱玥兒 | AP0277 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13363 | 劉晨 | AP0016 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26930 | 陳彥霖 | AP0369 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26723 | 陳晞瑜 | AP0369 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM18253 | 劉翊翔 | AP0636 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10341 | 呂泳羚 | AP0605 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM17984 | 戴宇軒 | AP0007 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM19746 | 宋恩妤 | AP0627 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21891 | 李烯沅 | AP0578 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM12032 | 李大騫 | AP0505 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10567 | 劉靜潼 | AP0509 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM17895 | 伍世澤 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02066 | 麥玥楓 | AP0251 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM24951 | 黃品燁 | AP0510 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM15587 | 梁文 | AP0598 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM14389 | 陳皓軒 | AP0499 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21193 | 胡玧琪 | AP0390 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM02100 | 鍾焯軒 | AP0606 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM27057 | 何曉睿 | AP0390 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM25243 | 颜子钧 | AP0006 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21665 | 梁溢謙 | AP0568 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM23013 | 楊禮謙 | AP0696 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10182 | 梁頌堯 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM13914 | 蔡柏霖 | AP0653 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM21712 | 湛思晴 | AP0598 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26447 | 陳鍩希 | AP0019 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM12742 | 劉寶蔚 | AP0296 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26660 | 王書豪 | AP0118 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM26088 | 盧弘尊 | AP0026 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM27147 | 卓日行 | AP0551 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
 | JAM10051 | 董卓倫 | AP0104 | Grade 2 | HONG KONG | Merit Honor | 
